Thursday January 17, 2008
| Time | Number | Show Name - Subject | Producer/Sponsor |
| 12:00 am | 07-013 | FSTV - 5hr feed | |
| 5:00 am | 05-121 | Democracy Now - feed | |
| 6:00 am | 07-296 | Re-Cooper-ation - Nov 13 2007 | |
| 7:00 am | 08-007 | Cooking with Marie - Summer Cuisine | |
| 7:30 am | 08-010 | Todays Air Force - Nov 26 2007 | |
| 8:00 am | 08-003 | Peak Moment - Connections | |
| 8:30 am | 08-004 | Peak Moment - City Repair | |
| 9:00 am | 05-123 | UCTV - 3hr feed | |
| 12:00 pm | 05-125 | EBB - 1hr feed | |
| 1:00 pm | 05-123 | UCTV - 3hr feed | |
| 4:00 pm | 05-124 | NASA - 2hr feed | |
| 6:00 pm | 07-296 | Re-Cooper-ation - Nov 13 2007 | |
| 7:00 pm | 08-015 | Arthur Talks - Family | |
| 8:00 pm | 08-002 | California Country - 2225 | |
| 8:30 pm | 07-001 | Geek Central - Video Projectors | |
| 9:00 pm | 05-121 | Democracy Now - feed | |
| 10:00 pm | 07-256 | Whiskey Row - History of Mt Shasta | |
| 10:30 pm | 07-301 | Siskiyou Blues Society - Jam 51 | |
| 11:00 pm | 07-190 | COS Today - July 16 2007 | |
| 11:30 pm | 08-001 | California Country - 2223 | |
Friday January 18, 2008
| Time | Number | Show Name - Subject | Producer/Sponsor |
| 12:00 am | 07-013 | FSTV - 5hr feed | |
| 5:00 am | 05-121 | Democracy Now - feed | |
| 6:00 am | 07-001 | Geek Central - Video Projectors | |
| 6:30 am | 08-004 | Peak Moment - City Repair | |
| 7:00 am | 07-299 | Mount Shasta Magic - Nov 27 2007 | |
| 8:00 am | 08-002 | California Country - 2225 | |
| 8:30 am | 07-190 | COS Today - July 16 2007 | |
| 9:00 am | 05-123 | UCTV - 3hr feed | |
| 12:00 pm | 05-125 | EBB - 1hr feed | |
| 1:00 pm | 05-123 | UCTV - 3hr feed | |
| 4:00 pm | 05-124 | NASA - 2hr feed | |
| 6:00 pm | 07-001 | Geek Central - Video Projectors | |
| 6:30 pm | 08-004 | Peak Moment - City Repair | |
| 7:00 pm | 07-299 | Mount Shasta Magic - Nov 27 2007 | |
| 8:00 pm | 08-002 | California Country - 2225 | |
| 8:30 pm | 08-003 | Peak Moment - Connections | |
| 9:00 pm | 05-121 | Democracy Now - feed | |
| 10:00 pm | 07-301 | Siskiyou Blues Society - Jam 51 | |
| 10:30 pm | 08-015 | Arthur Talks - Family | |
| 11:30 pm | 07-311 | The Space Messengers - Show 8 | |
Saturday January 19, 2008
| Time | Number | Show Name - Subject | Producer/Sponsor |
| 12:00 am | 07-014 | FSTV - 6hr feed | |
| 6:00 am | 07-015 | EBB - 7hr feed | |
| 1:00 pm | 08-001 | California Country - 2223 | |
| 1:30 pm | 08-003 | Peak Moment - Connections | |
| 2:00 pm | 08-007 | Cooking with Marie - Summer Cuisine | |
| 2:30 pm | 07-001 | Geek Central - Video Projectors | |
| 3:00 pm | 08-014 | To Your Health - Volunteering at Mercy | |
| 3:30 pm | 08-002 | California Country - 2225 | |
| 4:00 pm | 08-010 | Todays Air Force - Nov 26 2007 | |
| 4:30 pm | 08-004 | Peak Moment - City Repair | |
| 5:00 pm | 07-256 | Whiskey Row - History of Mt Shasta | |
| 5:30 pm | 07-233 | Front Row Center - Sons of San Joaquin | |
| 6:00 pm | 07-190 | COS Today - July 16 2007 | |
| 6:30 pm | 08-003 | Peak Moment - Connections | |
| 7:00 pm | 08-015 | Arthur Talks - Family | |
| 8:00 pm | 08-001 | California Country - 2223 | |
| 8:30 pm | 08-004 | Peak Moment - City Repair | |
| 9:00 pm | 08-007 | Cooking with Marie - Summer Cuisine | |
| 9:30 pm | 07-330 | Connections - Dec 18 2007 | |
| 10:30 pm | 08-014 | To Your Health - Volunteering at Mercy | |
| 11:00 pm | 08-010 | Todays Air Force - Nov 26 2007 | |
| 11:30 pm | 07-301 | Siskiyou Blues Society - Jam 51 | |
Sunday January 20, 2008
| Time | Number | Show Name - Subject | Producer/Sponsor |
| 12:00 am | 07-014 | FSTV - 6hr feed | |
| 6:00 am | 07-015 | EBB - 7hr feed | |
| 1:00 pm | 08-001 | California Country - 2223 | |
| 1:30 pm | 08-003 | Peak Moment - Connections | |
| 2:00 pm | 08-007 | Cooking with Marie - Summer Cuisine | |
| 2:30 pm | 07-001 | Geek Central - Video Projectors | |
| 3:00 pm | 08-014 | To Your Health - Volunteering at Mercy | |
| 3:30 pm | 08-002 | California Country - 2225 | |
| 4:00 pm | 08-010 | Todays Air Force - Nov 26 2007 | |
| 4:30 pm | 08-004 | Peak Moment - City Repair | |
| 5:00 pm | 07-256 | Whiskey Row - History of Mt Shasta | |
| 5:30 pm | 07-233 | Front Row Center - Sons of San Joaquin | |
| 6:00 pm | 07-190 | COS Today - July 16 2007 | |
| 6:30 pm | 08-003 | Peak Moment - Connections | |
| 7:00 pm | 08-015 | Arthur Talks - Family | |
| 8:00 pm | 08-001 | California Country - 2223 | |
| 8:30 pm | 08-004 | Peak Moment - City Repair | |
| 9:00 pm | 08-007 | Cooking with Marie - Summer Cuisine | |
| 9:30 pm | 07-330 | Connections - Dec 18 2007 | |
| 10:30 pm | 08-014 | To Your Health - Volunteering at Mercy | |
| 11:00 pm | 08-010 | Todays Air Force - Nov 26 2007 | |
| 11:30 pm | 07-301 | Siskiyou Blues Society - Jam 51 | |
Monday January 21, 2008
| Time | Number | Show Name - Subject | Producer/Sponsor |
| 12:00 am | 07-013 | FSTV - 5hr feed | |
| 5:00 am | 05-121 | Democracy Now - feed | |
| 6:00 am | 08-004 | Peak Moment - City Repair | |
| 6:30 am | 07-190 | COS Today - July 16 2007 | |
| 7:00 am | 08-003 | Peak Moment - Connections | |
| 7:30 am | 08-014 | To Your Health - Volunteering at Mercy | |
| 8:00 am | 08-010 | Todays Air Force - Nov 26 2007 | |
| 8:30 am | 07-301 | Siskiyou Blues Society - Jam 51 | |
| 9:00 am | 05-123 | UCTV - 3hr feed | |
| 12:00 pm | 05-125 | EBB - 1hr feed | |
| 1:00 pm | 05-123 | UCTV - 3hr feed | |
| 4:00 pm | 05-124 | NASA - 2hr feed | |
| 6:00 pm | 08-007 | Cooking with Marie - Summer Cuisine | |
| 6:30 pm | 08-001 | California Country - 2223 | |
| 7:00 pm | 08-002 | California Country - 2225 | |
| 7:30 pm | 08-003 | Peak Moment - Connections | |
| 8:00 pm | 08-004 | Peak Moment - City Repair | |
| 8:30 pm | 07-256 | Whiskey Row - History of Mt Shasta | |
| 9:00 pm | 05-121 | Democracy Now - feed | |
| 10:00 pm | 08-014 | To Your Health - Volunteering at Mercy | |
| 10:30 pm | 07-001 | Geek Central - Video Projectors | |
| 11:00 pm | 08-015 | Arthur Talks - Family | |
Tuesday January 22, 2008
| Time | Number | Show Name - Subject | Producer/Sponsor |
| 12:00 am | 07-013 | FSTV - 5hr feed | |
| 5:00 am | 05-121 | Democracy Now - feed | |
| 6:00 am | 07-299 | Mount Shasta Magic - Nov 27 2007 | |
| 7:00 am | 08-009 | Gangaji - Invitation | |
| 8:00 am | 08-008 | Meeting with Eli - Freedom | |
| 9:00 am | 05-123 | UCTV - 3hr feed | |
| 12:00 pm | 05-125 | EBB - 1hr feed | |
| 1:00 pm | 05-123 | UCTV - 3hr feed | |
| 4:00 pm | 05-124 | NASA - 2hr feed | |
| 6:00 pm | 07-296 | Re-Cooper-ation - Nov 13 2007 | |
| 7:00 pm | 08-009 | Gangaji - Invitation | |
| 8:00 pm | 08-008 | Meeting with Eli - Freedom | |
| 9:00 pm | 05-121 | Democracy Now - feed | |
| 10:00 pm | 07-296 | Re-Cooper-ation - Nov 13 2007 | |
| 11:00 pm | 07-299 | Mount Shasta Magic - Nov 27 2007 | |
Wednesday January 23, 2008
| Time | Number | Show Name - Subject | Producer/Sponsor |
| 12:00 am | 07-013 | FSTV - 5hr feed | |
| 5:00 am | 05-121 | Democracy Now - feed | |
| 6:00 am | 07-256 | Whiskey Row - History of Mt Shasta | |
| 6:30 am | 08-015 | Arthur Talks - Family | |
| 7:30 am | 08-003 | Peak Moment - Connections | |
| 8:00 am | 08-001 | California Country - 2223 | |
| 8:30 am | 08-014 | To Your Health - Volunteering at Mercy | |
| 9:00 am | 05-123 | UCTV - 3hr feed | |
| 12:00 pm | 05-125 | EBB - 1hr feed | |
| 1:00 pm | 05-123 | UCTV - 3hr feed | |
| 4:00 pm | 05-124 | NASA - 2hr feed | |
| 6:00 pm | 08-014 | To Your Health - Volunteering at Mercy | |
| 6:30 pm | 07-190 | COS Today - July 16 2007 | |
| 7:00 pm | 08-002 | California Country - 2225 | |
| 7:30 pm | 08-003 | Peak Moment - Connections | |
| 8:00 pm | 08-007 | Cooking with Marie - Summer Cuisine | |
| 8:30 pm | 08-003 | Peak Moment - Connections | |
| 9:00 pm | 05-121 | Democracy Now - feed | |
| 10:00 pm | 08-010 | Todays Air Force - Nov 26 2007 | |
| 10:30 pm | 08-004 | Peak Moment - City Repair | |
| 11:00 pm | 07-329 | Front Row Center - Sixth Wave | |
| 11:30 pm | 07-311 | The Space Messengers - Show 8 | |
Thursday January 24, 2008
| Time | Number | Show Name - Subject | Producer/Sponsor |
| 12:00 am | 07-013 | FSTV - 5hr feed | |
| 5:00 am | 05-121 | Democracy Now - feed | |
| 6:00 am | 07-296 | Re-Cooper-ation - Nov 13 2007 | |
| 7:00 am | 08-007 | Cooking with Marie - Summer Cuisine | |
| 7:30 am | 08-010 | Todays Air Force - Nov 26 2007 | |
| 8:00 am | 08-003 | Peak Moment - Connections | |
| 8:30 am | 08-004 | Peak Moment - City Repair | |
| 9:00 am | 05-123 | UCTV - 3hr feed | |
| 12:00 pm | 05-125 | EBB - 1hr feed | |
| 1:00 pm | 05-123 | UCTV - 3hr feed | |
| 4:00 pm | 05-124 | NASA - 2hr feed | |
| 6:00 pm | 07-296 | Re-Cooper-ation - Nov 13 2007 | |
| 7:00 pm | 08-015 | Arthur Talks - Family | |
| 8:00 pm | 08-002 | California Country - 2225 | |
| 8:30 pm | 07-001 | Geek Central - Video Projectors | |
| 9:00 pm | 05-121 | Democracy Now - feed | |
| 10:00 pm | 07-256 | Whiskey Row - History of Mt Shasta | |
| 10:30 pm | 07-301 | Siskiyou Blues Society - Jam 51 | |
| 11:00 pm | 07-190 | COS Today - July 16 2007 | |
| 11:30 pm | 08-001 | California Country - 2223 | |
|
|