Wednesday November 21, 2007
| Time | Number | Show Name - Subject | Producer/Sponsor |
| 12:00 am | 07-013 | FSTV - 5hr feed | |
| 5:00 am | 05-121 | Democracy Now - feed | |
| 6:00 am | 07-275 | Cooking with Marie - Dinner for two | |
| 6:30 am | 07-297 | Chaplin - Nov 15 2007 | |
| 7:00 am | 07-288 | Humane - Nov 8 2007 | |
| 7:30 am | 07-268 | Peak Moment - Native | |
| 8:00 am | 07-283 | Connections - Ice Skating | |
| 8:30 am | 07-294 | Yoga for Students - Nov 8 2007 | |
| 9:00 am | 05-123 | UCTV - 3hr feed | |
| 12:00 pm | 05-125 | EBB - 1hr feed | |
| 1:00 pm | 05-123 | UCTV - 3hr feed | |
| 4:00 pm | 05-124 | NASA - 2hr feed | |
| 6:00 pm | 07-164 | To Your Health - Tips for Quitting | |
| 6:30 pm | 07-260 | Todays Air Force - Oct 15 2007 | |
| 7:00 pm | 07-283 | Connections - Ice Skating | |
| 7:30 pm | 07-268 | Peak Moment - Native | |
| 8:00 pm | 07-275 | Cooking with Marie - Dinner for two | |
| 8:30 pm | 07-297 | Chaplin - Nov 15 2007 | |
| 9:00 pm | 05-121 | Democracy Now - feed | |
| 10:00 pm | 07-281 | Memorial Day - LMSG | |
| 11:30 pm | 07-288 | Humane - Nov 8 2007 | |
Thursday November 22, 2007 Happy Thanksgiving Day
| Time | Number | Show Name - Subject | Producer/Sponsor |
| 12:00 am | 07-013 | FSTV - 5hr feed | |
| 5:00 am | 05-121 | Democracy Now - feed | |
| 6:00 am | 07-296 | Re-Cooper-ation - Nov 13 2007 | |
| 6:30 am | 07-283 | Connections - Ice Skating | |
| 7:00 am | 07-275 | Cooking with Marie - Dinner for two | |
| 7:30 am | 07-281 | Memorial Day - LMSG | |
| 9:00 am | 05-123 | UCTV - 3hr feed | |
| 12:00 pm | 05-125 | EBB - 1hr feed | |
| 1:00 pm | 05-123 | UCTV - 3hr feed | |
| 4:00 pm | 05-124 | NASA - 2hr feed | |
| 6:00 pm | 07-296 | Re-Cooper-ation - Nov 13 2007 | |
| 6:30 pm | 07-283 | Connections - Ice Skating | |
| 7:00 pm | 07-297 | Chaplin - Nov 15 2007 | |
| 7:30 pm | 07-294 | Yoga for Students - Nov 8 2007 | |
| 8:00 pm | 07-260 | Todays Air Force - Oct 15 2007 | |
| 8:30 pm | 07-088 | Geek Central - Digital Music | |
| 9:00 pm | 05-121 | Democracy Now - feed | |
| 10:00 pm | 07-241 | Controlling Natures Wrath - Fire Safe | |
| 10:30 pm | 07-147 | Siskiyou Blues Society - Jam #48 | |
| 11:00 pm | 07-298 | Magic of Life - Nov 20 2007 | |
Friday November 23, 2007
| Time | Number | Show Name - Subject | Producer/Sponsor |
| 12:00 am | 07-013 | FSTV - 5hr feed | |
| 5:00 am | 05-121 | Democracy Now - feed | |
| 6:00 am | 07-088 | Geek Central - Digital Music | |
| 6:30 am | 07-288 | Humane - Nov 8 2007 | |
| 7:00 am | 07-295 | Mount Shasta Magic - Nov 13 2007 | |
| 8:00 am | 07-283 | Connections - Ice Skating | |
| 8:30 am | 07-275 | Cooking with Marie - Dinner for two | |
| 9:00 am | 05-123 | UCTV - 3hr feed | |
| 12:00 pm | 05-125 | EBB - 1hr feed | |
| 1:00 pm | 05-123 | UCTV - 3hr feed | |
| 4:00 pm | 05-124 | NASA - 2hr feed | |
| 6:00 pm | 07-088 | Geek Central - Digital Music | |
| 6:30 pm | 07-297 | Chaplin - Nov 15 2007 | |
| 7:00 pm | 07-295 | Mount Shasta Magic - Nov 13 2007 | |
| 8:00 pm | 07-298 | Magic of Life - Nov 20 2007 | |
| 9:00 pm | 05-121 | Democracy Now - feed | |
| 10:00 pm | 07-147 | Siskiyou Blues Society - Jam #48 | |
| 10:30 pm | 07-241 | Controlling Natures Wrath - Fire Safe | |
| 11:00 pm | 07-283 | Connections - Ice Skating | |
| 11:30 pm | 07-268 | Peak Moment - Native | |
Saturday November 24, 2007
| Time | Number | Show Name - Subject | Producer/Sponsor |
| 12:00 am | 07-014 | FSTV - 6hr feed | |
| 6:00 am | 07-015 | EBB - 7hr feed | |
| 1:00 pm | 07-286 | California Country - 2217 | |
| 1:30 pm | 07-268 | Peak Moment - Native | |
| 2:00 pm | 07-275 | Cooking with Marie - Dinner for two | |
| 2:30 pm | 07-088 | Geek Central - Digital Music | |
| 3:00 pm | 07-283 | Connections - Ice Skating | |
| 3:30 pm | 07-294 | Yoga for Students - Nov 8 2007 | |
| 4:00 pm | 07-281 | Memorial Day - LMSG | |
| 5:30 pm | 07-164 | To Your Health - Tips for Quitting | |
| 6:00 pm | 07-296 | Re-Cooper-ation - Nov 13 2007 | |
| 6:30 pm | 07-268 | Peak Moment - Native | |
| 7:00 pm | 07-286 | California Country - 2217 | |
| 7:30 pm | 07-283 | Connections - Ice Skating | |
| 8:00 pm | 07-288 | Humane - Nov 8 2007 | |
| 8:30 pm | 07-297 | Chaplin - Nov 15 2007 | |
| 9:00 pm | 07-275 | Cooking with Marie - Dinner for two | |
| 9:30 pm | 07-281 | Memorial Day - LMSG | |
| 11:00 pm | 07-298 | Magic of Life - Nov 20 2007 | |
Sunday November 25, 2007
| Time | Number | Show Name - Subject | Producer/Sponsor |
| 12:00 am | 07-014 | FSTV - 6hr feed | |
| 6:00 am | 07-015 | EBB - 7hr feed | |
| 1:00 pm | 07-286 | California Country - 2217 | |
| 1:30 pm | 07-268 | Peak Moment - Native | |
| 2:00 pm | 07-275 | Cooking with Marie - Dinner for two | |
| 2:30 pm | 07-088 | Geek Central - Digital Music | |
| 3:00 pm | 07-283 | Connections - Ice Skating | |
| 3:30 pm | 07-294 | Yoga for Students - Nov 8 2007 | |
| 4:00 pm | 07-281 | Memorial Day - LMSG | |
| 5:30 pm | 07-164 | To Your Health - Tips for Quitting | |
| 6:00 pm | 07-296 | Re-Cooper-ation - Nov 13 2007 | |
| 6:30 pm | 07-268 | Peak Moment - Native | |
| 7:00 pm | 07-286 | California Country - 2217 | |
| 7:30 pm | 07-283 | Connections - Ice Skating | |
| 8:00 pm | 07-288 | Humane - Nov 8 2007 | |
| 8:30 pm | 07-297 | Chaplin - Nov 15 2007 | |
| 9:00 pm | 07-275 | Cooking with Marie - Dinner for two | |
| 9:30 pm | 07-281 | Memorial Day - LMSG | |
| 11:00 pm | 07-298 | Magic of Life - Nov 20 2007 | |
Monday November 26, 2007
| Time | Number | Show Name - Subject | Producer/Sponsor |
| 12:00 am | 07-013 | FSTV - 5hr feed | |
| 5:00 am | 05-121 | Democracy Now - feed | |
| 6:00 am | 07-283 | Connections - Ice Skating | |
| 6:30 am | 07-297 | Chaplin - Nov 15 2007 | |
| 7:00 am | 07-268 | Peak Moment - Native | |
| 7:30 am | 07-294 | Yoga for Students - Nov 8 2007 | |
| 8:00 am | 07-260 | Todays Air Force - Oct 15 2007 | |
| 8:30 am | 07-241 | Controlling Natures Wrath - Fire Safe | |
| 9:00 am | 05-123 | UCTV - 3hr feed | |
| 12:00 pm | 05-125 | EBB - 1hr feed | |
| 1:00 pm | 05-123 | UCTV - 3hr feed | |
| 4:00 pm | 05-124 | NASA - 2hr feed | |
| 6:00 pm | 07-298 | Magic of Life - Nov 20 2007 | |
| 7:00 pm | 07-268 | Peak Moment - Native | |
| 7:30 pm | 07-294 | Yoga for Students - Nov 8 2007 | |
| 8:00 pm | 07-283 | Connections - Ice Skating | |
| 8:30 pm | 07-297 | Chaplin - Nov 15 2007 | |
| 9:00 pm | 05-121 | Democracy Now - feed | |
| 10:00 pm | 07-164 | To Your Health - Tips for Quitting | |
| 10:30 pm | 07-286 | California Country - 2217 | |
| 11:00 pm | 07-241 | Controlling Natures Wrath - Fire Safe | |
| 11:30 pm | 07-288 | Humane - Nov 8 2007 | |
Tuesday November 27, 2007
| Time | Number | Show Name - Subject | Producer/Sponsor |
| 12:00 am | 07-013 | FSTV - 5hr feed | |
| 5:00 am | 05-121 | Democracy Now - feed | |
| 6:00 am | 07-295 | Mount Shasta Magic - Nov 13 2007 | |
| 7:00 am | 07-285 | Gangaji - Disc 1 | |
| 8:00 am | 07-289 | Meeting with Eli - Living Freedom | |
| 9:00 am | 05-123 | UCTV - 3hr feed | |
| 12:00 pm | 05-125 | EBB - 1hr feed | |
| 1:00 pm | 05-123 | UCTV - 3hr feed | |
| 4:00 pm | 05-124 | NASA - 2hr feed | |
| 6:00 pm | 07-268 | Peak Moment - Native | |
| 6:30 pm | 07-288 | Humane - Nov 8 2007 | |
| 7:00 pm | 07-285 | Gangaji - Disc 1 | |
| 8:00 pm | 07-289 | Meeting with Eli - Living Freedom | |
| 9:00 pm | 05-121 | Democracy Now - feed | |
| 10:00 pm | 07-296 | Re-Cooper-ation - Nov 13 2007 | |
| 10:30 pm | 07-294 | Yoga for Students - Nov 8 2007 | |
| 11:00 pm | 07-295 | Mount Shasta Magic - Nov 13 2007 | |
Wednesday November 28, 2007
| Time | Number | Show Name - Subject | Producer/Sponsor |
| 12:00 am | 07-013 | FSTV - 5hr feed | |
| 5:00 am | 05-121 | Democracy Now - feed | |
| 6:00 am | 07-275 | Cooking with Marie - Dinner for two | |
| 6:30 am | 07-297 | Chaplin - Nov 15 2007 | |
| 7:00 am | 07-288 | Humane - Nov 8 2007 | |
| 7:30 am | 07-268 | Peak Moment - Native | |
| 8:00 am | 07-283 | Connections - Ice Skating | |
| 8:30 am | 07-294 | Yoga for Students - Nov 8 2007 | |
| 9:00 am | 05-123 | UCTV - 3hr feed | |
| 12:00 pm | 05-125 | EBB - 1hr feed | |
| 1:00 pm | 05-123 | UCTV - 3hr feed | |
| 4:00 pm | 05-124 | NASA - 2hr feed | |
| 6:00 pm | 07-164 | To Your Health - Tips for Quitting | |
| 6:30 pm | 07-260 | Todays Air Force - Oct 15 2007 | |
| 7:00 pm | 07-283 | Connections - Ice Skating | |
| 7:30 pm | 07-268 | Peak Moment - Native | |
| 8:00 pm | 07-275 | Cooking with Marie - Dinner for two | |
| 8:30 pm | 07-297 | Chaplin - Nov 15 2007 | |
| 9:00 pm | 05-121 | Democracy Now - feed | |
| 10:00 pm | 07-281 | Memorial Day - LMSG | |
| 11:30 pm | 07-288 | Humane - Nov 8 2007 | |
Thursday November 29, 2007
| Time | Number | Show Name - Subject | Producer/Sponsor |
| 12:00 am | 07-013 | FSTV - 5hr feed | |
| 5:00 am | 05-121 | Democracy Now - feed | |
| 6:00 am | 07-296 | Re-Cooper-ation - Nov 13 2007 | |
| 6:30 am | 07-283 | Connections - Ice Skating | |
| 7:00 am | 07-275 | Cooking with Marie - Dinner for two | |
| 7:30 am | 07-281 | Memorial Day - LMSG | |
| 9:00 am | 05-123 | UCTV - 3hr feed | |
| 12:00 pm | 05-125 | EBB - 1hr feed | |
| 1:00 pm | 05-123 | UCTV - 3hr feed | |
| 4:00 pm | 05-124 | NASA - 2hr feed | |
| 6:00 pm | 07-296 | Re-Cooper-ation - Nov 13 2007 | |
| 6:30 pm | 07-283 | Connections - Ice Skating | |
| 7:00 pm | 07-297 | Chaplin - Nov 15 2007 | |
| 7:30 pm | 07-294 | Yoga for Students - Nov 8 2007 | |
| 8:00 pm | 07-260 | Todays Air Force - Oct 15 2007 | |
| 8:30 pm | 07-088 | Geek Central - Digital Music | |
| 9:00 pm | 05-121 | Democracy Now - feed | |
| 10:00 pm | 07-241 | Controlling Natures Wrath - Fire Safe | |
| 10:30 pm | 07-147 | Siskiyou Blues Society - Jam #48 | |
| 11:00 pm | 07-298 | Magic of Life - Nov 20 2007 | |
|
|